Estadual
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual

Presidente (Resultado final - Totalizado em 09/11/2006, às 20h19min)

SP

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 11.927.802 54,20
2 LULA 13 PT 8.091.867 36,77
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 1.558.639 7,08
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 385.119 1,75
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 18.927 0,09
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 15.710 0,07
7 LUCIANO BIVAR 17 PSL 10.979 0,05
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 28.037.734 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 28.037.734 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 23.771.898 84,79
Abstenção 4.265.836 15,21
Total (Eleitorado Apurado) 28.037.734 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 66.282 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 66.282 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 22.009.043 92,58
Votos em Branco 709.170 2,98
Votos Nulos 1.053.685 4,43
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 23.771.898 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 09/11/2006, às 20h23min)

SP

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SERRA 45 PSDB 12.381.038 57,93
2 MERCADANTE 13 PT 6.771.582 31,68
3 ORESTES QUÉRCIA 15 PMDB 977.695 4,57
4 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO 50 PSOL 532.470 2,49
5 CARLOS APOLINARIO 12 PDT 430.847 2,02
6 CLÁUDIO DE MAURO 43 PV 186.097 0,87
7 PROFESSOR MARIO LUIZ GUIDE 40 PSB 39.857 0,19
8 TARCÍSIO FOGLIO 20 PSC 17.420 0,08
9 CUNHA LIMA 27 PSDC 7.073 0,03
10 SARLI JR 26 PAN 6.607 0,03
11 EDER XAVIER 36 PTC 6.047 0,03
12 ROBERTO SIQUEIRA 17 PSL 5.982 0,03
13 ANAI CAPRONI 29 PCO 5.902 0,03
14 FRED CORREA/FREDY CORREA 19 PTN 4.523 0,02
15 RENATO REICHMANN 56 PRONA 0 0,00
16 PEDRO VIVIANI 33 PMN 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 28.037.734 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 28.037.734 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 23.771.898 84,79
Abstenção 4.265.836 15,21
Total (Eleitorado Apurado) 28.037.734 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 66.282 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 66.282 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 21.373.140 89,91
Votos em Branco 1.124.475 4,73
Votos Nulos 1.274.283 5,36
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 23.771.898 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 09/11/2006, às 20h23min)

SP

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 EDUARDO SUPLICY 131 PT 8.986.803 47,82
2 GUILHERME AFIF 252 PFL 8.212.177 43,70
3 ALDA MARCO ANTONIO 151 PMDB 929.179 4,94
4 ELZA 123 PDT 195.817 1,04
5 DOMINGOS FERNANDES 430 PV 187.587 1,00
6 MANCHA 161 PSTU 81.525 0,43
7 TEN NASCIMENTO 201 PSC 52.388 0,28
8 MARCELO REIS LOBO 400 PSB 48.581 0,26
9 MALEK 561 PRONA 42.971 0,23
10 PAULO PIASENTI 700 PT do B 22.484 0,12
11 JOÃO DÁRCIO FILHO 190 PTN 9.856 0,05
12 RIBAMAR DANTAS 333 PMN 9.426 0,05
13 ANA PRUDENTE 360 PTC 7.050 0,04
14 PROF. ANTONIO CARLOS 291 PCO 3.027 0,02
15 JOÃO REZENDE 266 PAN 2.550 0,01
16 RAI 280 PRTB 0 0,00
17 DOUTOR CURY 310 PHS 0 0,00
18 RUBENS PAVÃO 270 PSDC 0 0,00
19 FELIX GIL 441 PRP 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 28.037.734 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 28.037.734 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 23.771.898 84,79
Abstenção 4.265.836 15,21
Total (Eleitorado Apurado) 28.037.734 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 66.282 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 66.282 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 18.791.421 79,05
Votos em Branco 2.223.288 9,35
Votos Nulos 2.757.189 11,60
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 23.771.898 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal » 70 vagas (Resultado final - Totalizado em 22/11/2006, às 14h33min)

SP


Coligação: PSDB/PFL (PSDB / PFL) » 23 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 EMANUEL 4515 PSDB 328.486 1,58
2 EDSON APARECIDO 4545 PSDB 248.639 1,20
3 CARLOS SAMPAIO 4500 PSDB 239.781 1,15
4 THAME 4577 PSDB 205.462 0,99
5 DR. PINOTTI 2525 PFL 193.918 0,93
6 RENATO AMARY 4533 PSDB 188.331 0,91
7 WALTER FELDMAN 4570 PSDB 176.495 0,85
8 DUARTE NOGUEIRA 4554 PSDB 170.319 0,82
9 JORGE TADEU 2500 PFL 165.699 0,80
10 JULIO SEMEGHINI 4555 PSDB 160.962 0,77
11 TRIPOLI 4565 PSDB 157.128 0,76
12 ARNALDO MADEIRA 4580 PSDB 153.302 0,74
13 VANDERLEI MACRIS 4551 PSDB 142.510 0,69
14 SILVINHO PECCIOLI 2558 PFL 133.033 0,64
15 SILVIO TORRES 4540 PSDB 131.197 0,63
16 JOSÉ ANÍBAL 4586 PSDB 129.300 0,62
17 PAULO RENATO SOUZA 4525 PSDB 124.610 0,60
18 LOBBE 4512 PSDB 117.285 0,56
19 WILLIAM WOO 4535 PSDB 113.010 0,54
20 FERNANDO FUAD CHUCRE 4566 PSDB 111.048 0,53
21 PANNUNZIO 4526 PSDB 109.150 0,53
22 GUILHERME CAMPOS 2590 PFL 103.605 0,50
23 WALTER IHOSHI 2599 PFL 101.097 0,49
24 JORGINHO MALULY 2511 PFL 88.523 0,43
25 BISPO GÊ 2512 PFL 86.939 0,42
26 MILTON VIEIRA 2510 PFL 83.045 0,40
27 JOSE CARLOS STANGARLINI 4510 PSDB 82.262 0,40
28 ELEUSES PAIVA 2588 PFL 79.716 0,38
29 CARLOS BEZERRA JR 4599 PSDB 64.705 0,31
30 ROBSON TUMA 2552 PFL 63.824 0,31
31 ANDRE FRANCO MONTORO FILHO 4546 PSDB 58.010 0,28
32 SALLES 2545 PFL 56.195 0,27
33 DARIO SAADI 4505 PSDB 46.600 0,22
34 MARIO ORTIZ 2575 PFL 44.779 0,22
35 LUIZ FERNANDO MACHADO 4547 PSDB 39.892 0,19
36 SIDNEY DUTRA 2577 PFL 39.039 0,19
37 TIRSO MEIRELLES 2505 PFL 38.621 0,19
38 PANHOZZI 2515 PFL 36.372 0,17
39 RAUL CHRISTIANO 4511 PSDB 33.152 0,16
40 HENRIQUE FORSSELL 4542 PSDB 32.246 0,16
41 JB OLIVEIRA 2533 PFL 32.175 0,15
42 DUDU RANIERI 2501 PFL 27.724 0,13
43 WALTER BARELLI/BARELLI 4513 PSDB 27.547 0,13
44 HEDIO SILVA JUNIOR 2522 PFL 22.265 0,11
45 SALIM REIS 2550 PFL 18.709 0,09
46 NICANOR LOPES 4501 PSDB 17.310 0,08
47 PAULO JULIAO 4544 PSDB 16.099 0,08
48 EDUARDO CAMARGO 4520 PSDB 15.924 0,08
49 JORGE ABDANUR 4521 PSDB 13.831 0,07
50 DR. VANDERLEY DE PAULA 4587 PSDB 12.406 0,06
51 PELE DA SUCATA 4523 PSDB 11.357 0,05
52 SEBASTIÂO DONADELLI 4528 PSDB 11.161 0,05
53 ROMUALDO GALVÃO DIAS 4516 PSDB 11.116 0,05
54 DRA. HAVANIR 4550 PSDB 10.517 0,05
55 ZAGO 4567 PSDB 10.297 0,05
56 REPORTER CARLOS CAVALCANTE 2507 PFL 9.824 0,05
57 PROFª LENI 4568 PSDB 9.475 0,05
58 RICARDO SALLES 2555 PFL 9.466 0,05
59 GIVALDO VIEIRA 4563 PSDB 9.437 0,05
60 DR. AIRTON 4561 PSDB 9.237 0,04
61 DR. JOÂO JORDÂO 4504 PSDB 8.896 0,04
62 RENATA PAIVA 2551 PFL 8.046 0,04
63 GALLI 2580 PFL 8.023 0,04
64 JOSE CARLOS PORSANI 2528 PFL 7.795 0,04
65 MARCOS TESTA 2557 PFL 7.327 0,04
66 COTONETE 4524 PSDB 6.745 0,03
67 VALENTINA CARAN 2513 PFL 6.177 0,03
68 MUNUERA JUNIOR 4560 PSDB 5.803 0,03
69 DRA MARIA DE JESUS 4578 PSDB 5.764 0,03
70 FABIANO DAQUINO 4514 PSDB 5.393 0,03
71 LELIS ROCHA 4522 PSDB 5.233 0,03
72 MARCOS CÉSAR DE ALMEIDA 4537 PSDB 4.946 0,02
73 PROF. OSCAR ASAKURA 4548 PSDB 4.908 0,02
74 DR. MARCELO GASPAR 4569 PSDB 4.751 0,02
75 NEGA PIERUZI 2565 PFL 4.687 0,02
76 TRUJILLO 2506 PFL 4.067 0,02
77 PROFESSORA VERA LÚCIA 4552 PSDB 3.954 0,02
78 EVANDRO 4518 PSDB 3.866 0,02
79 ANTOLINE 2535 PFL 3.840 0,02
80 MARCOS ARAÚJO 4519 PSDB 3.684 0,02
81 JOAO LEITE 4588 PSDB 3.300 0,02
82 CORONEL GRANADO 2566 PFL 3.263 0,02
83 RAFAEL ABUD 4556 PSDB 2.852 0,01
84 MARIA TERESA 4543 PSDB 2.759 0,01
85 RITA CHACON 2524 PFL 2.580 0,01
86 VALDIR CAMPOS COSTA 4502 PSDB 2.252 0,01
87 GOMES LOPES 2560 PFL 2.231 0,01
88 NOEL VILLAS BÔAS 4529 PSDB 2.109 0,01
89 CLAUDIO MARCIO DA ROCHA 4562 PSDB 1.988 0,01
90 FILIPE RAMALHO 2567 PFL 1.937 0,01
91 LUCIANO OLIVEIRA 4585 PSDB 1.646 0,01
92 MARCELINO 4596 PSDB 1.499 0,01
93 IBIS CRUZ 2520 PFL 1.336 0,01
94 ROSELI 4534 PSDB 1.310 0,01
95 DOUTOR RUY RODRIGUES DE SOUZA 2504 PFL 1.228 0,01
96 PAULETTE DAL PONTE 4530 PSDB 1.181 0,01
97 ASSUNÇÃO "A MULHER EM AÇÃO" 4508 PSDB 1.155 0,01
98 ANGELO GIGLIOTTI 4506 PSDB 1.099 0,01
99 FARINAZZO 4503 PSDB 1.044 0,01
100 ANGELICA 4507 PSDB 895 0,00
101 LAMARCA 4584 PSDB 888 0,00
102 VANDA ROSA 2544 PFL 757 0,00
103 QUILOMBO 4517 PSDB 674 0,00
104 NATURALISTA JUNIOR DO AZ 2530 PFL 0 0,00
105 MARCO BEN DAVID 4527 PSDB 0 0,00
106 CLAUDIO PITERI 4590 PSDB 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 5.138.052 24,72
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 935.181 4,50
Total 6.073.233 29,21


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



Coligação: PT-PC DO B (PT / PC do B) » 15 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JOÃO PAULO CUNHA 1325 PT 177.056 0,85
2 ARLINDO CHINAGLIA 1322 PT 170.008 0,82
3 ALDO REBELO 6565 PC do B 169.621 0,82
4 ANTONIO PALOCCI 1323 PT 152.246 0,73
5 JILMAR TATTO 1353 PT 145.081 0,70
6 ZARATTINI 1370 PT 134.224 0,65
7 JOSÉ EDUARDO CARDOZO 1301 PT 124.409 0,60
8 VACCAREZZA 1312 PT 118.258 0,57
9 JANETE PIETÁ 1387 PT 116.865 0,56
10 PAULO TEIXEIRA 1398 PT 112.452 0,54
11 RICARDO BERZOINI 1331 PT 112.006 0,54
12 JOSÉ MENTOR 1332 PT 104.960 0,50
13 GENOINO 1313 PT 98.729 0,47
14 VICENTINHO 1390 PT 97.477 0,47
15 DEVANIR RIBEIRO 1369 PT 92.047 0,44
16 TELMA DE SOUZA 1304 PT 89.637 0,43
17 OSWALDO DIAS 1360 PT 84.449 0,41
18 JAMIL MURAD 6513 PC do B 77.523 0,37
19 IARA BERNARDI 1310 PT 77.037 0,37
20 DURVAL ORLATO 1355 PT 70.201 0,34
21 ITALO CARDOSO 1365 PT 68.283 0,33
22 ZICA 1380 PT 67.346 0,32
23 LUIZ EDUARDO GREENHALGH 1351 PT 67.032 0,32
24 MARIÂNGELA DUARTE 1306 PT 63.110 0,30
25 RENATO SIMÕES 1364 PT 62.120 0,30
26 PROFESSOR LUIZINHO 1354 PT 59.176 0,28
27 ROBERTO GOUVEIA 1321 PT 58.290 0,28
28 SONINHA 1308 PT 44.953 0,22
29 CARLOS PIVETTA 1326 PT 39.491 0,19
30 ANGELA GUADAGNIN 1317 PT 37.859 0,18
31 GUIBA 1359 PT 34.258 0,16
32 GILMAR DOMINICI 1314 PT 34.203 0,16
33 LARGUESA 1311 PT 27.872 0,13
34 PAULO BLASCKE 1340 PT 21.854 0,11
35 ANTONIO LEITE 1368 PT 20.840 0,10
36 ESTELA ALMAGRO 1346 PT 18.625 0,09
37 SÉRGIO DESIDERÁ 1315 PT 17.169 0,08
38 PROF. MARINO 1320 PT 13.691 0,07
39 EVERALDO MELAZZO 1330 PT 13.023 0,06
40 RAI DE ALMEIDA 1307 PT 12.169 0,06
41 PROF. MOACIR 1345 PT 11.841 0,06
42 CESAR PIMENTEL 1363 PT 11.528 0,06
43 SÉRGIO JOSÉ CUSTÓDIO 1333 PT 9.967 0,05
44 IVANIO BATISTA 1300 PT 9.401 0,05
45 MIGUEL CHOUERI 1335 PT 8.233 0,04
46 DURVALINA 1302 PT 7.119 0,03
47 MACÁRIO 1338 PT 7.111 0,03
48 JANIO RIBEIRO 1358 PT 6.065 0,03
49 EDSON DA PAZ, CANTOR DIFERENTE 1356 PT 4.714 0,02
50 PROF. EMANUEL 1342 PT 4.691 0,02
51 DIRCEU BRITO 1303 PT 4.335 0,02
52 MÁRCIO LADEIA 1378 PT 4.189 0,02
53 EDSON THOMAZ 1352 PT 4.010 0,02
54 PAULO PINHEIRO 1382 PT 3.720 0,02
55 PROF. GERALDO 1344 PT 3.465 0,02
56 CRISTIANO MARTINELLI 1377 PT 3.135 0,02
57 MARKUS SOKOL 1350 PT 2.227 0,01
58 DR. ALBERTO 1305 PT 1.676 0,01
59 HEITOR TOMMASINI 1399 PT 1.550 0,01
60 NELSON FERNANDES 1392 PT 0 0,00
61 SONIA LEITE 1397 PT 0 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 3.214.627 15,46
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 913.226 4,39
Total 4.127.853 19,86


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PV (Partido Verde) » 5 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 DR. TALMIR 4306 PV 60.407 0,29
2 ROBERTO SANTIAGO 4315 PV 56.481 0,27
3 MARCELO ORTIZ 4341 PV 48.749 0,23
4 TOFFANO 4337 PV 43.652 0,21
5 DR. NECHAR 4369 PV 42.173 0,20
6 TENENTE AUGUSTO 4302 PV 41.133 0,20
7 DR. CÉSAR CORTEZ 4320 PV 40.054 0,19
8 JOVINO CANDIDO 4333 PV 37.392 0,18
9 DIEGO DE NADAI 4360 PV 35.360 0,17
10 FRADE 4350 PV 34.936 0,17
11 VILSON ALVES 4305 PV 33.770 0,16
12 DR. PAULINHO PEDIATRA 4316 PV 33.445 0,16
13 PAULO CORRÊA JR. 4399 PV 32.616 0,16
14 PAGLIARIN 4370 PV 29.794 0,14
15 TIDEI DE LIMA 4380 PV 28.358 0,14
16 REGINA GONÇALVES 4343 PV 26.514 0,13
17 VALDEVAN NOVENTA 4390 PV 24.644 0,12
18 VINICIUS COSTA 4336 PV 24.409 0,12
19 JONAS CAMISA NOVA 4331 PV 21.917 0,11
20 AJAN 4342 PV 21.784 0,10
21 DR. ELIAS 4365 PV 21.712 0,10
22 PENNA 4321 PV 21.161 0,10
23 FÁBIO AGUIAR FABINHO 4334 PV 16.015 0,08
24 PASCHOAL 4312 PV 15.412 0,07
25 MARCOS GONÇALVES 4384 PV 14.929 0,07
26 KIKO MIZIARA 4386 PV 14.417 0,07
27 DR. ANGELO 4345 PV 14.103 0,07
28 DR. SIMÕES 4313 PV 13.633 0,07
29 CACAU LOPES 4378 PV 13.476 0,06
30 DECIO HUNGRIA LOBO 4322 PV 13.124 0,06
31 CORONEL TOMASELLA 4303 PV 11.966 0,06
32 GESOFATO VERNIN 4375 PV 11.092 0,05
33 CORONEL COSTA RAMOS 4366 PV 10.928 0,05
34 BOATTO 4300 PV 10.910 0,05
35 SILVIO SANZONE 4340 PV 9.927 0,05
36 LUIZ GARCIA 4356 PV 8.775 0,04
37 DÁCIO CAMPOS 4352 PV 8.473 0,04
38 DR. LAURISA 4359 PV 6.770 0,03
39 JESSE LOURES 4347 PV 6.695 0,03
40 PINHEIRO 4335 PV 6.640 0,03
41 DR. BASILIO 4388 PV 6.562 0,03
42 EVANGELISTA 4389 PV 5.954 0,03
43 ROMILDO 4304 PV 5.534 0,03
44 PROF SERGIO VIEIRA DA CAPOEIRA 4307 PV 4.741 0,02
45 MANOLO 4332 PV 4.740 0,02
46 NEIVA HERNANDEZ 4325 PV 4.733 0,02
47 JOSÉ CHIACHIRI FILHO 4381 PV 4.609 0,02
48 PAULLO VIEIRA 4364 PV 4.485 0,02
49 ANA GALVÃO 4314 PV 4.323 0,02
50 ISAC 4309 PV 4.079 0,02
51 PROF. CASTELO BRANCO 4301 PV 3.995 0,02
52 DR. RICARDO CORTEZ 4338 PV 3.903 0,02
53 MISSIONARIA IRMÃ CICERA 4311 PV 3.895 0,02
54 ZÉ IBRAHIN 4308 PV 3.669 0,02
55 MAURICIO BRAGA 4323 PV 3.365 0,02
56 PASQUARELLI 4396 PV 3.310 0,02
57 PAULO BARUFI 4398 PV 3.180 0,02
58 WALTER GONZALIS 4371 PV 3.080 0,01
59 CIDA SPINA 4339 PV 2.790 0,01
60 DR. PAULO MANCUSO 4310 PV 2.720 0,01
61 PR. SERGIO GONÇALVES 4379 PV 2.599 0,01
62 CLAUDIO HOFF 4377 PV 2.339 0,01
63 DR. LUIZ DADALT 4357 PV 2.024 0,01
64 MARIA CRISTINA MENDES CALDEIRA 4393 PV 1.773 0,01
65 TÂNIA MARA 4344 PV 1.756 0,01
66 SIQUEIRA 4391 PV 1.705 0,01
67 ALEXANDRE BACCHI 4328 PV 1.691 0,01
68 EDISON ARAUJO 4363 PV 1.607 0,01
69 REGINA SANTOS DA DOMBALI 4373 PV 1.606 0,01
70 ESDRAS MARTINS 4361 PV 1.570 0,01
71 AGNALDO ASSIS 4372 PV 1.516 0,01
72 HELIO GAGUINHO 4367 PV 1.487 0,01
73 JULIO PIRES 4382 PV 1.487 0,01
74 FABIO PORCHAT 4346 PV 1.419 0,01
75 SILVANA DIZ 4351 PV 1.380 0,01
76 PEDROSA 4327 PV 1.192 0,01
77 BEL 4394 PV 1.155 0,01
78 SÉRGIO CAMARDA 4330 PV 1.148 0,01
79 CRISTINA MÜLLER 4358 PV 1.095 0,01
80 MARIA ARRAES 4353 PV 962 0,00
81 FLAVIO ARAÚJO 4326 PV 886 0,00
82 LUIZ PIESIGILLI 4348 PV 758 0,00
83 ELIZA RODRIGUES 4349 PV 663 0,00
84 ANGELA MATOS 4319 PV 628 0,00
85 RITA 4385 PV 621 0,00
86 CLEIDE MARINHO 4392 PV 537 0,00
87 NANCY RESENDE 4383 PV 459 0,00
88 CASSIA ORTIZ 4329 PV 437 0,00
89 SONIA HÍPOLITA 4397 PV 268 0,00
90 MÁRCIA TERESINHA 4387 PV 235 0,00
91 SONIA SANTOS 4317 PV 0 0,00
92 MARILENA 4318 PV 0 0,00
93 JULIANA MATSUKAWA 4368 PV 0 0,00
94 ANGELA SANTAELLA 4374 PV 0 0,00
95 MARIA JACYRA 4395 PV 0 0,00

Total de votos nominais 1.088.416 5,24
Total de votos de legenda 391.531 1,88
Total 1.479.947 7,12


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PP (Partido Progressista) » 5 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PAULO MALUF 1111 PP 739.827 3,56
2 CELSO RUSSOMANNO 1188 PP 573.524 2,76
3 VADÃO 1199 PP 78.728 0,38
4 BETO MANSUR 1144 PP 67.447 0,32
5 ALINE CORREA 1133 PP 11.132 0,05
6 MARCELO MARIANO 1157 PP 8.278 0,04
7 LUIS KOKAY 1118 PP 6.339 0,03
8 ADELINA ALCÂNTARA MACHADO 1124 PP 4.705 0,02
9 ILDEU ARAUJO 1122 PP 3.951 0,02
10 DURVAL MORELLI 1100 PP 3.412 0,02
11 ROSA DO INSS 1137 PP 3.271 0,02
12 JAIR AVELINO 1104 PP 2.722 0,01
13 JAYR MENDES 1155 PP 2.291 0,01
14 PISQUILA 1119 PP 2.252 0,01
15 PIUGA 1190 PP 2.184 0,01
16 PROF. IRAPUAN TEIXEIRA 1156 PP 1.816 0,01
17 RENATA ORRICO 1193 PP 1.381 0,01
18 HILTON 1113 PP 1.343 0,01
19 MOACYR PAGEÚ 1191 PP 895 0,00
20 BUENO BRANDÃO 1134 PP 874 0,00
21 ADVOGADO DO POVO 1115 PP 782 0,00
22 SIMÃO 1127 PP 694 0,00
23 TELLES 1114 PP 658 0,00
24 RODINEI DA COHAB 1163 PP 658 0,00
25 OSVALDO VERDADE 1116 PP 606 0,00
26 ARNALDO CANCELA 1169 PP 576 0,00
27 HERMES BANZER 1103 PP 556 0,00
28 IVON CESAR 1140 PP 555 0,00
29 LUIZ TEÓFILO 1147 PP 491 0,00
30 WILSON R. DE SOUZA 1187 PP 446 0,00
31 MARILÚ DE PAULA AMARANTE 1143 PP 360 0,00
32 LINDINALVA GERCINA 1177 PP 276 0,00
33 ANTONIO MARTINS DA COSTA 1102 PP 224 0,00
34 ADHEMAR DE BARROS FILHO 1145 PP 0 0,00

Total de votos nominais 1.523.254 7,33
Total de votos de legenda 48.691 0,23
Total 1.571.945 7,56


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) » 4 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RICARDO IZAR 1414 PTB 152.795 0,73
2 FRANK AGUIAR 1470 PTB 144.797 0,70
3 NELSON MARQUEZELLI 1434 PTB 118.721 0,57
4 ARNALDO FARIA DE SÁ 1452 PTB 114.709 0,55
5 PASTOR JEFFERSON 1474 PTB 92.246 0,44
6 ROBERTO DE JESUS 1433 PTB 77.691 0,37
7 FLEURY 1415 PTB 67.389 0,32
8 ARY KARA 1423 PTB 52.453 0,25
9 ARLETE SILVA 1445 PTB 31.637 0,15
10 BETH CHEDID 1457 PTB 30.345 0,15
11 DR. JOACIR 1424 PTB 30.295 0,15
12 VICENTE CASCIONE 1441 PTB 28.728 0,14
13 NEUTON LIMA 1401 PTB 13.314 0,06
14 PROFESSOR ZÉ CARLOS MELARÉ 1440 PTB 12.080 0,06
15 NABHAN GARCIA 1444 PTB 11.791 0,06
16 BARBOSA 1459 PTB 9.397 0,05
17 CARLINHOS SILVA 1466 PTB 9.143 0,04
18 CELSO PITTA 1488 PTB 7.484 0,04
19 DR. SÉRGIO MIQUELETI 1477 PTB 6.724 0,03
20 ROGERIO MILAGRE 1416 PTB 3.520 0,02
21 MESTRE XAMAN 1413 PTB 3.519 0,02
22 CLAUDIO PAJÉ 1450 PTB 2.518 0,01
23 RODOLPHO BARBOSA 1430 PTB 2.449 0,01
24 DR. JAMBERG 1460 PTB 2.162 0,01
25 SILVIO ROJES 1451 PTB 1.971 0,01
26 GIL FONSECA 1443 PTB 1.871 0,01
27 DAVI MENDONÇA 1471 PTB 1.828 0,01
28 DR. WAGNER DEOCLECIANO RIBEIRO 1485 PTB 1.828 0,01
29 CACO RODRIGUES 1456 PTB 1.789 0,01
30 MIGUELZINHO 1425 PTB 1.765 0,01
31 PROF. CARLOS ALBERTO 1412 PTB 1.732 0,01
32 JAYME DAIGE 1411 PTB 1.720 0,01
33 BRESSAN 1410 PTB 1.534 0,01
34 TREMENDÃO 1469 PTB 1.249 0,01
35 LUIZ MIELLI 1455 PTB 1.202 0,01
36 JOÃO MANUEL 1400 PTB 1.157 0,01
37 MARCOS MANTEIGA 1407 PTB 1.131 0,01
38 MILTON GREGÓRIO 1432 PTB 994 0,00
39 VAGNER COSTA 1447 PTB 940 0,00
40 GILSON MARATONA 1422 PTB 805 0,00
41 MOREIRA 1408 PTB 786 0,00
42 PAULO SOARES 1428 PTB 654 0,00
43 SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA 1437 PTB 495 0,00
44 LOPES DA FONTE 1417 PTB 469 0,00
45 GALVÃO 1458 PTB 427 0,00
46 CAJAÍ 1489 PTB 425 0,00
47 DANIEL BRANDÃO 1490 PTB 370 0,00
48 DANIEL IZIDIO 1499 PTB 333 0,00
49 GESSÉ BARBOSA 1492 PTB 331 0,00
50 EDNA SALTON 1403 PTB 312 0,00
51 JOALDO DO COMPREBEM 1402 PTB 265 0,00
52 EUNICE 1476 PTB 259 0,00
53 THIAGO MOREIRA 1429 PTB 256 0,00
54 SARAIVA 1484 PTB 211 0,00
55 MACIEL MACHADO VERÇOSA 1426 PTB 192 0,00
56 CIRO BASTOS 1404 PTB 0 0,00
57 PROF. JULIO CESAR 1421 PTB 0 0,00
58 GERALDO MAGELA QUADROS 1435 PTB 0 0,00
59 GEORGIA ROSSI 1442 PTB 0 0,00
60 BISPO NIVALDO 1461 PTB 0 0,00
61 AFS - O POLITIZADOR DO BRASIL 1467 PTB 0 0,00

Total de votos nominais 1.055.208 5,08
Total de votos de legenda 26.587 0,13
Total 1.081.795 5,20


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
*** : A distribuição das vagas é calculada pelas regras das eleições proporcionais



PSB (Partido Socialista Brasileiro) » 4 vagas ***

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MARCIO FRANÇA 4040 PSB 215.388 1,04
2 LUIZA ERUNDINA 4021 PSB 195.886 0,94
3 DR. UBIALI 4080 PSB 84.175 0,40
4 CAMARINHA 4070 PSB 78.357 0,38
5 EDINHO MONTEMOR 4041 PSB 73.212 0,35
6 DR. SINVAL MALHEIROS 4011 PSB 72.288 0,35
7 MANOEL ANTUNES 4020 PSB 64.054 0,31
8 CHIQUINHO DO ZAIRA 4000 PSB 51.339 0,25
