SOROCABA
Presidente  |   Governador  |   Senador  |   Deputado Federal  |   Deputado Estadual  

Presidente (Resultado final - Totalizado em 09/11/2006, às 20h19min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 156.793 52,84
2 LULA 13 PT 103.223 34,79
3 HELOÍSA HELENA 50 PSOL 29.797 10,04
4 CRISTOVAM BUARQUE 12 PDT 6.350 2,14
5 ANA MARIA RANGEL 44 PRP 244 0,08
6 JOSÉ MARIA EYMAEL 27 PSDC 166 0,06
7 LUCIANO BIVAR 17 PSL 151 0,05
8 RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Presidente

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 364.794 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 364.794 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 319.016 87,45
Abstenção 45.778 12,55
Total (Eleitorado Apurado) 364.794 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 866 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 866 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 296.724 93,01
Votos em Branco 8.267 2,59
Votos Nulos 14.025 4,40
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 319.016 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Governador (Resultado final - Totalizado em 13/03/2007, às 14h37min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SERRA 45 PSDB 168.397 58,47
2 MERCADANTE 13 PT 91.884 31,90
3 PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO 50 PSOL 13.019 4,52
4 ORESTES QUÉRCIA 15 PMDB 8.670 3,01
5 CARLOS APOLINARIO 12 PDT 3.645 1,27
6 CLÁUDIO DE MAURO 43 PV 1.645 0,57
7 TARCÍSIO FOGLIO 20 PSC 199 0,07
8 PROFESSOR MARIO LUIZ GUIDE 40 PSB 143 0,05
9 ANAI CAPRONI 29 PCO 115 0,04
10 SARLI JR 26 PAN 87 0,03
11 ROBERTO SIQUEIRA 17 PSL 69 0,02
12 CUNHA LIMA 27 PSDC 60 0,02
13 EDER XAVIER 36 PTC 46 0,02
14 FRED CORREA/FREDY CORREA 19 PTN 35 0,01
15 RENATO REICHMANN 56 PRONA 0 0,00
16 PEDRO VIVIANI 33 PMN 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Governador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 364.794 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 364.794 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 319.016 87,45
Abstenção 45.778 12,55
Total (Eleitorado Apurado) 364.794 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 866 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 866 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 288.014 90,28
Votos em Branco 13.430 4,21
Votos Nulos 17.572 5,51
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 319.016 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Senador (Resultado final - Totalizado em 13/03/2007, às 14h37min)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 EDUARDO SUPLICY 131 PT 130.737 50,06
2 GUILHERME AFIF 252 PFL 110.761 42,42
3 ALDA MARCO ANTONIO 151 PMDB 10.584 4,05
4 MANCHA 161 PSTU 4.111 1,57
5 DOMINGOS FERNANDES 430 PV 1.712 0,66
6 ELZA 123 PDT 1.352 0,52
7 MALEK 561 PRONA 599 0,23
8 TEN NASCIMENTO 201 PSC 581 0,22
9 MARCELO REIS LOBO 400 PSB 289 0,11
10 ANA PRUDENTE 360 PTC 118 0,05
11 RIBAMAR DANTAS 333 PMN 103 0,04
12 JOÃO DÁRCIO FILHO 190 PTN 77 0,03
13 JOÃO REZENDE 266 PAN 44 0,02
14 PROF. ANTONIO CARLOS 291 PCO 39 0,01
15 PAULO PIASENTI 700 PT do B 29 0,01
16 RAI 280 PRTB 0 0,00
17 DOUTOR CURY 310 PHS 0 0,00
18 RUBENS PAVÃO 270 PSDC 0 0,00
19 FELIX GIL 441 PRP 0 0,00


^ topo ^

Quadro-Resumo Senador

Eleitores/Apuração Quantidade %*
Apurado (votos+abstenções) 364.794 100,00
Não apurado 0 0,00
Total 364.794 100,00


Eleitores/Comparecimento Quantidade %*
Comparecimento 319.016 87,45
Abstenção 45.778 12,55
Total (Eleitorado Apurado) 364.794 100,00


Urnas Quantidade %*
Totalizadas 866 100,00
Não Totalizadas 0 0,00
Total 866 100,00


Votos Quantidade %*
Votos Válidos (Nominais) 261.136 81,86
Votos em Branco 24.504 7,68
Votos Nulos 33.376 10,46
Votos Pendentes ** 0 0,00
Total (Comparecimento) 319.016 100,00


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.
** : Votos pendentes correspondem àqueles cujas urnas estão sendo apuradas em separado.


 

Deputado Federal (Resultado final - Totalizado em 13/03/2007, às 14h37min)


Coligação: PSDB/PFL (PSDB / PFL)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 RENATO AMARY 4533 PSDB 97.850 34,30
2 PANNUNZIO 4526 PSDB 28.983 10,16
3 JOSE CARLOS STANGARLINI 4510 PSDB 1.165 0,41
4 RAUL CHRISTIANO 4511 PSDB 1.115 0,39
5 HEDIO SILVA JUNIOR 2522 PFL 889 0,31
6 JORGE TADEU 2500 PFL 809 0,28
7 TRIPOLI 4565 PSDB 579 0,20
8 BISPO GÊ 2512 PFL 413 0,14
9 EDSON APARECIDO 4545 PSDB 365 0,13
10 CARLOS BEZERRA JR 4599 PSDB 333 0,12
11 ROBSON TUMA 2552 PFL 318 0,11
12 WALTER BARELLI/BARELLI 4513 PSDB 312 0,11
13 SIDNEY DUTRA 2577 PFL 293 0,10
14 PAULO RENATO SOUZA 4525 PSDB 282 0,10
15 CARLOS SAMPAIO 4500 PSDB 241 0,08
16 LELIS ROCHA 4522 PSDB 184 0,06
17 ELEUSES PAIVA 2588 PFL 175 0,06
18 DR. PINOTTI 2525 PFL 148 0,05
19 WILLIAM WOO 4535 PSDB 148 0,05
20 PELE DA SUCATA 4523 PSDB 133 0,05
21 SILVINHO PECCIOLI 2558 PFL 123 0,04
22 FABIANO DAQUINO 4514 PSDB 94 0,03
23 LOBBE 4512 PSDB 94 0,03
24 WALTER IHOSHI 2599 PFL 89 0,03
25 JULIO SEMEGHINI 4555 PSDB 87 0,03
26 THAME 4577 PSDB 83 0,03
27 PANHOZZI 2515 PFL 81 0,03
28 ARNALDO MADEIRA 4580 PSDB 80 0,03
29 ANDRE FRANCO MONTORO FILHO 4546 PSDB 79 0,03
30 JOSÉ ANÍBAL 4586 PSDB 78 0,03
31 GIVALDO VIEIRA 4563 PSDB 72 0,03
32 EMANUEL 4515 PSDB 72 0,03
33 JB OLIVEIRA 2533 PFL 71 0,02
34 TIRSO MEIRELLES 2505 PFL 68 0,02
35 SALIM REIS 2550 PFL 65 0,02
36 JOAO LEITE 4588 PSDB 53 0,02
37 WALTER FELDMAN 4570 PSDB 48 0,02
38 JORGE ABDANUR 4521 PSDB 47 0,02
39 JORGINHO MALULY 2511 PFL 41 0,01
40 VANDERLEI MACRIS 4551 PSDB 37 0,01
41 GUILHERME CAMPOS 2590 PFL 35 0,01
42 EDUARDO CAMARGO 4520 PSDB 33 0,01
43 MARIA TERESA 4543 PSDB 33 0,01
44 SEBASTIÂO DONADELLI 4528 PSDB 32 0,01
45 FERNANDO FUAD CHUCRE 4566 PSDB 31 0,01
46 CORONEL GRANADO 2566 PFL 28 0,01
47 DARIO SAADI 4505 PSDB 28 0,01
48 LAMARCA 4584 PSDB 28 0,01
49 NOEL VILLAS BÔAS 4529 PSDB 27 0,01
50 LUIZ FERNANDO MACHADO 4547 PSDB 25 0,01
51 VALENTINA CARAN 2513 PFL 23 0,01
52 REPORTER CARLOS CAVALCANTE 2507 PFL 22 0,01
53 CLAUDIO MARCIO DA ROCHA 4562 PSDB 22 0,01
54 PAULETTE DAL PONTE 4530 PSDB 22 0,01
55 DRA. HAVANIR 4550 PSDB 21 0,01
56 PAULO JULIAO 4544 PSDB 20 0,01
57 PROFESSORA VERA LÚCIA 4552 PSDB 19 0,01
58 ROSELI 4534 PSDB 18 0,01
59 RITA CHACON 2524 PFL 17 0,01
60 SALLES 2545 PFL 17 0,01
61 RICARDO SALLES 2555 PFL 16 0,01
62 RAFAEL ABUD 4556 PSDB 16 0,01
63 PROFª LENI 4568 PSDB 16 0,01
64 DUARTE NOGUEIRA 4554 PSDB 14 0,00
65 ROMUALDO GALVÃO DIAS 4516 PSDB 14 0,00
66 COTONETE 4524 PSDB 14 0,00
67 DUDU RANIERI 2501 PFL 12 0,00
68 MILTON VIEIRA 2510 PFL 12 0,00
69 FARINAZZO 4503 PSDB 12 0,00
70 MUNUERA JUNIOR 4560 PSDB 12 0,00
71 DRA MARIA DE JESUS 4578 PSDB 12 0,00
72 ZAGO 4567 PSDB 11 0,00
73 NICANOR LOPES 4501 PSDB 10 0,00
74 LUCIANO OLIVEIRA 4585 PSDB 10 0,00
75 DR. MARCELO GASPAR 4569 PSDB 10 0,00
76 PROF. OSCAR ASAKURA 4548 PSDB 10 0,00
77 DR. JOÂO JORDÂO 4504 PSDB 9 0,00
78 GALLI 2580 PFL 8 0,00
79 EVANDRO 4518 PSDB 8 0,00
80 MARCOS ARAÚJO 4519 PSDB 8 0,00
81 HENRIQUE FORSSELL 4542 PSDB 8 0,00
82 SILVIO TORRES 4540 PSDB 8 0,00
83 IBIS CRUZ 2520 PFL 7 0,00
84 VANDA ROSA 2544 PFL 7 0,00
85 VALDIR CAMPOS COSTA 4502 PSDB 7 0,00
86 RENATA PAIVA 2551 PFL 6 0,00
87 DR. AIRTON 4561 PSDB 6 0,00
88 ANTOLINE 2535 PFL 5 0,00
89 MARCOS TESTA 2557 PFL 5 0,00
90 TRUJILLO 2506 PFL 4 0,00
91 MARIO ORTIZ 2575 PFL 4 0,00
92 ANGELO GIGLIOTTI 4506 PSDB 4 0,00
93 ANGELICA 4507 PSDB 3 0,00
94 GOMES LOPES 2560 PFL 2 0,00
95 QUILOMBO 4517 PSDB 2 0,00
96 MARCOS CÉSAR DE ALMEIDA 4537 PSDB 2 0,00
97 JOSE CARLOS PORSANI 2528 PFL 1 0,00
98 NEGA PIERUZI 2565 PFL 1 0,00
99 DR. VANDERLEY DE PAULA 4587 PSDB 1 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 137.015 48,03
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 8.380 2,94
Total 145.395 50,97


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



Coligação: PT-PC DO B (PT / PC do B)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 IARA BERNARDI 1310 PT 36.721 12,87
2 CARLOS PIVETTA 1326 PT 9.997 3,50
3 JOÃO PAULO CUNHA 1325 PT 2.532 0,89
4 ALDO REBELO 6565 PC do B 1.838 0,64
5 GUIBA 1359 PT 1.245 0,44
6 PAULO TEIXEIRA 1398 PT 1.086 0,38
7 VICENTINHO 1390 PT 937 0,33
8 LARGUESA 1311 PT 715 0,25
9 DURVAL ORLATO 1355 PT 683 0,24
10 PROFESSOR LUIZINHO 1354 PT 636 0,22
11 ARLINDO CHINAGLIA 1322 PT 629 0,22
12 GENOINO 1313 PT 629 0,22
13 RICARDO BERZOINI 1331 PT 232 0,08
14 JOSÉ MENTOR 1332 PT 212 0,07
15 JAMIL MURAD 6513 PC do B 204 0,07
16 SONINHA 1308 PT 202 0,07
17 ANTONIO PALOCCI 1323 PT 194 0,07
18 ROBERTO GOUVEIA 1321 PT 181 0,06
19 JOSÉ EDUARDO CARDOZO 1301 PT 146 0,05
20 LUIZ EDUARDO GREENHALGH 1351 PT 88 0,03
21 PROF. MOACIR 1345 PT 87 0,03
22 ZICA 1380 PT 70 0,02
23 JILMAR TATTO 1353 PT 66 0,02
24 SÉRGIO JOSÉ CUSTÓDIO 1333 PT 66 0,02
25 IVANIO BATISTA 1300 PT 58 0,02
26 PROF. MARINO 1320 PT 56 0,02
27 VACCAREZZA 1312 PT 54 0,02
28 DEVANIR RIBEIRO 1369 PT 39 0,01
29 RENATO SIMÕES 1364 PT 32 0,01
30 EDSON THOMAZ 1352 PT 27 0,01
31 EDSON DA PAZ, CANTOR DIFERENTE 1356 PT 26 0,01
32 EVERALDO MELAZZO 1330 PT 25 0,01
33 ITALO CARDOSO 1365 PT 22 0,01
34 OSWALDO DIAS 1360 PT 21 0,01
35 ANGELA GUADAGNIN 1317 PT 21 0,01
36 SÉRGIO DESIDERÁ 1315 PT 21 0,01
37 MARIÂNGELA DUARTE 1306 PT 18 0,01
38 GILMAR DOMINICI 1314 PT 15 0,01
39 ZARATTINI 1370 PT 14 0,00
40 MARKUS SOKOL 1350 PT 13 0,00
41 ESTELA ALMAGRO 1346 PT 13 0,00
42 PAULO BLASCKE 1340 PT 12 0,00
43 JANIO RIBEIRO 1358 PT 11 0,00
44 PROF. EMANUEL 1342 PT 11 0,00
45 DIRCEU BRITO 1303 PT 11 0,00
46 TELMA DE SOUZA 1304 PT 11 0,00
47 JANETE PIETÁ 1387 PT 10 0,00
48 MIGUEL CHOUERI 1335 PT 8 0,00
49 DR. ALBERTO 1305 PT 7 0,00
50 CESAR PIMENTEL 1363 PT 6 0,00
51 HEITOR TOMMASINI 1399 PT 6 0,00
52 ANTONIO LEITE 1368 PT 5 0,00
53 DURVALINA 1302 PT 5 0,00
54 MÁRCIO LADEIA 1378 PT 4 0,00
55 PROF. GERALDO 1344 PT 4 0,00
56 CRISTIANO MARTINELLI 1377 PT 2 0,00
57 RAI DE ALMEIDA 1307 PT 2 0,00

Total de votos nominais (todos os candidatos da coligação) 59.986 21,03
Total de votos de legenda (todos os partidos da coligação) 10.429 3,66
Total 70.415 24,68


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PV (Partido Verde)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 JESSE LOURES 4347 PV 5.644 1,98
2 GESOFATO VERNIN 4375 PV 485 0,17
3 VINICIUS COSTA 4336 PV 424 0,15
4 PENNA 4321 PV 169 0,06
5 JOVINO CANDIDO 4333 PV 110 0,04
6 ROBERTO SANTIAGO 4315 PV 100 0,04
7 TENENTE AUGUSTO 4302 PV 84 0,03
8 CORONEL COSTA RAMOS 4366 PV 70 0,02
9 DR. SIMÕES 4313 PV 69 0,02
10 DIEGO DE NADAI 4360 PV 59 0,02
11 TÂNIA MARA 4344 PV 42 0,01
12 PAULLO VIEIRA 4364 PV 40 0,01
13 REGINA GONÇALVES 4343 PV 36 0,01
14 REGINA SANTOS DA DOMBALI 4373 PV 28 0,01
15 ISAC 4309 PV 24 0,01
16 BOATTO 4300 PV 23 0,01
17 DR. ANGELO 4345 PV 23 0,01
18 DECIO HUNGRIA LOBO 4322 PV 22 0,01
19 PROF SERGIO VIEIRA DA CAPOEIRA 4307 PV 22 0,01
20 FÁBIO AGUIAR FABINHO 4334 PV 21 0,01
21 PASCHOAL 4312 PV 19 0,01
22 MARCOS GONÇALVES 4384 PV 18 0,01
23 MARCELO ORTIZ 4341 PV 18 0,01
24 DR. NECHAR 4369 PV 16 0,01
25 FLAVIO ARAÚJO 4326 PV 16 0,01
26 VILSON ALVES 4305 PV 16 0,01
27 PROF. CASTELO BRANCO 4301 PV 16 0,01
28 MISSIONARIA IRMÃ CICERA 4311 PV 14 0,00
29 ZÉ IBRAHIN 4308 PV 13 0,00
30 FRADE 4350 PV 13 0,00
31 AGNALDO ASSIS 4372 PV 13 0,00
32 DÁCIO CAMPOS 4352 PV 12 0,00
33 JONAS CAMISA NOVA 4331 PV 11 0,00
34 DR. CÉSAR CORTEZ 4320 PV 10 0,00
35 TOFFANO 4337 PV 10 0,00
36 KIKO MIZIARA 4386 PV 10 0,00
37 FABIO PORCHAT 4346 PV 10 0,00
38 ALEXANDRE BACCHI 4328 PV 10 0,00
39 DR. TALMIR 4306 PV 9 0,00
40 CRISTINA MÜLLER 4358 PV 9 0,00
41 PAULO CORRÊA JR. 4399 PV 9 0,00
42 PAULO BARUFI 4398 PV 9 0,00
43 MAURICIO BRAGA 4323 PV 9 0,00
44 CORONEL TOMASELLA 4303 PV 9 0,00
45 ESDRAS MARTINS 4361 PV 8 0,00
46 MARIA CRISTINA MENDES CALDEIRA 4393 PV 8 0,00
47 CLAUDIO HOFF 4377 PV 8 0,00
48 DR. RICARDO CORTEZ 4338 PV 7 0,00
49 AJAN 4342 PV 7 0,00
50 PEDROSA 4327 PV 7 0,00
51 ROMILDO 4304 PV 7 0,00
52 PINHEIRO 4335 PV 6 0,00
53 DR. LAURISA 4359 PV 6 0,00
54 DR. BASILIO 4388 PV 6 0,00
55 TIDEI DE LIMA 4380 PV 6 0,00
56 NEIVA HERNANDEZ 4325 PV 6 0,00
57 ANGELA MATOS 4319 PV 5 0,00
58 BEL 4394 PV 5 0,00
59 PAGLIARIN 4370 PV 5 0,00
60 DR. PAULO MANCUSO 4310 PV 4 0,00
61 ANA GALVÃO 4314 PV 4 0,00
62 CIDA SPINA 4339 PV 4 0,00
63 SÉRGIO CAMARDA 4330 PV 4 0,00
64 SILVIO SANZONE 4340 PV 3 0,00
65 DR. LUIZ DADALT 4357 PV 3 0,00
66 CACAU LOPES 4378 PV 3 0,00
67 DR. PAULINHO PEDIATRA 4316 PV 2 0,00
68 MARIA ARRAES 4353 PV 2 0,00
69 NANCY RESENDE 4383 PV 2 0,00
70 PASQUARELLI 4396 PV 2 0,00
71 HELIO GAGUINHO 4367 PV 2 0,00
72 VALDEVAN NOVENTA 4390 PV 1 0,00
73 ELIZA RODRIGUES 4349 PV 1 0,00
74 CASSIA ORTIZ 4329 PV 1 0,00

Total de votos nominais 7.929 2,78
Total de votos de legenda 3.170 1,11
Total 11.099 3,89


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PP (Partido Progressista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 CELSO RUSSOMANNO 1188 PP 4.155 1,46
2 PAULO MALUF 1111 PP 2.918 1,02
3 VADÃO 1199 PP 61 0,02
4 ALINE CORREA 1133 PP 46 0,02
5 LUIS KOKAY 1118 PP 40 0,01
6 BETO MANSUR 1144 PP 23 0,01
7 ILDEU ARAUJO 1122 PP 12 0,00
8 DURVAL MORELLI 1100 PP 11 0,00
9 HILTON 1113 PP 8 0,00
10 OSVALDO VERDADE 1116 PP 7 0,00
11 ROSA DO INSS 1137 PP 7 0,00
12 ADELINA ALCÂNTARA MACHADO 1124 PP 6 0,00
13 PIUGA 1190 PP 6 0,00
14 TELLES 1114 PP 2 0,00
15 JAYR MENDES 1155 PP 2 0,00
16 PROF. IRAPUAN TEIXEIRA 1156 PP 2 0,00
17 RODINEI DA COHAB 1163 PP 2 0,00
18 HERMES BANZER 1103 PP 1 0,00
19 JAIR AVELINO 1104 PP 1 0,00
20 PISQUILA 1119 PP 1 0,00
21 IVON CESAR 1140 PP 1 0,00
22 MARILÚ DE PAULA AMARANTE 1143 PP 1 0,00
23 LUIZ TEÓFILO 1147 PP 1 0,00
24 MARCELO MARIANO 1157 PP 1 0,00

Total de votos nominais 7.315 2,56
Total de votos de legenda 270 0,09
Total 7.585 2,66


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PTB (Partido Trabalhista Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 PASTOR JEFFERSON 1474 PTB 5.118 1,79
2 FLEURY 1415 PTB 584 0,20
3 FRANK AGUIAR 1470 PTB 430 0,15
4 ARNALDO FARIA DE SÁ 1452 PTB 322 0,11
5 RICARDO IZAR 1414 PTB 250 0,09
6 NELSON MARQUEZELLI 1434 PTB 169 0,06
7 DR. JOACIR 1424 PTB 153 0,05
8 PROFESSOR ZÉ CARLOS MELARÉ 1440 PTB 75 0,03
9 NEUTON LIMA 1401 PTB 43 0,02
10 CELSO PITTA 1488 PTB 27 0,01
11 DR. SÉRGIO MIQUELETI 1477 PTB 21 0,01
12 CARLINHOS SILVA 1466 PTB 20 0,01
13 VAGNER COSTA 1447 PTB 19 0,01
14 ARY KARA 1423 PTB 18 0,01
15 VICENTE CASCIONE 1441 PTB 16 0,01
16 BARBOSA 1459 PTB 14 0,00
17 BETH CHEDID 1457 PTB 13 0,00
18 ROBERTO DE JESUS 1433 PTB 11 0,00
19 MESTRE XAMAN 1413 PTB 10 0,00
20 MIGUELZINHO 1425 PTB 9 0,00
21 ARLETE SILVA 1445 PTB 8 0,00
22 CLAUDIO PAJÉ 1450 PTB 7 0,00
23 NABHAN GARCIA 1444 PTB 7 0,00
24 JAYME DAIGE 1411 PTB 7 0,00
25 JOÃO MANUEL 1400 PTB 6 0,00
26 CACO RODRIGUES 1456 PTB 6 0,00
27 MACIEL MACHADO VERÇOSA 1426 PTB 5 0,00
28 DAVI MENDONÇA 1471 PTB 5 0,00
29 GILSON MARATONA 1422 PTB 4 0,00
30 ROGERIO MILAGRE 1416 PTB 4 0,00
31 PROF. CARLOS ALBERTO 1412 PTB 4 0,00
32 PAULO SOARES 1428 PTB 3 0,00
33 LUIZ MIELLI 1455 PTB 3 0,00
34 GIL FONSECA 1443 PTB 3 0,00
35 BRESSAN 1410 PTB 3 0,00
36 RODOLPHO BARBOSA 1430 PTB 2 0,00
37 SILVIO ROJES 1451 PTB 2 0,00
38 DANIEL IZIDIO 1499 PTB 2 0,00
39 MARCOS MANTEIGA 1407 PTB 1 0,00
40 MOREIRA 1408 PTB 1 0,00
41 LOPES DA FONTE 1417 PTB 1 0,00
42 SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA 1437 PTB 1 0,00
43 MILTON GREGÓRIO 1432 PTB 1 0,00
44 EUNICE 1476 PTB 1 0,00
45 GALVÃO 1458 PTB 1 0,00
46 GESSÉ BARBOSA 1492 PTB 1 0,00
47 DR. WAGNER DEOCLECIANO RIBEIRO 1485 PTB 1 0,00

Total de votos nominais 7.412 2,60
Total de votos de legenda 152 0,05
Total 7.564 2,65


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PSB (Partido Socialista Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 SALVADOR ZIMBALDI 4035 PSB 392 0,14
2 LUIZA ERUNDINA 4021 PSB 184 0,06
3 MARCIO FRANÇA 4040 PSB 91 0,03
4 CESAR CALLEGARI 4010 PSB 63 0,02
5 LÁZARO PIUNTI 4045 PSB 55 0,02
6 CAMARINHA 4070 PSB 51 0,02
7 DR CLAUDIO MIRANDA 4050 PSB 50 0,02
8 CHIQUINHO DO ZAIRA 4000 PSB 27 0,01
9 EDINHO MONTEMOR 4041 PSB 24 0,01
10 ADÃO LIMA 4016 PSB 20 0,01
11 FLÁVIO BIONDO 4012 PSB 17 0,01
12 NÉVIO DA ESTÂNCIA 4062 PSB 17 0,01
13 PAIXÃO 4024 PSB 17 0,01
14 ROBERTO TERASSI 4013 PSB 17 0,01
15 DR. UBIALI 4080 PSB 16 0,01
16 DELEGADA TERESINHA 4007 PSB 15 0,01
17 CHINELO 4023 PSB 12 0,00
18 GUEDES 4019 PSB 10 0,00
19 MALU 4026 PSB 8 0,00
20 WALTER SANDRO 4052 PSB 7 0,00
21 DRA. QUELIN 4075 PSB 7 0,00
22 DR. SINVAL MALHEIROS 4011 PSB 7 0,00
23 TITIZA PEDUTI NOGUEIRA 4033 PSB 6 0,00
24 RENATO SILVA 4003 PSB 6 0,00
25 DENNYS SERRANO 4004 PSB 5 0,00
26 MANOEL TIO DO DOCE 4022 PSB 5 0,00
27 DR. CELSO 4025 PSB 4 0,00
28 JOÃO DE DEUS 4053 PSB 3 0,00
29 TENOR MAREONEL 4099 PSB 3 0,00
30 CÉLIA ALVES 4096 PSB 3 0,00
31 MILTON SILVA 4054 PSB 3 0,00
32 DOMINGOS NETO 4095 PSB 2 0,00
33 AVELINO 4077 PSB 2 0,00
34 ROGERIO CONDE 4074 PSB 2 0,00
35 FERNANDO REIS 4055 PSB 2 0,00
36 VALDIR MOMPEAN 4030 PSB 2 0,00
37 DENIS DERKIAN 4015 PSB 2 0,00
38 DR. CHICO BEZERRA 4002 PSB 2 0,00
39 GENERICO 4047 PSB 1 0,00
40 J.B. 4044 PSB 1 0,00
41 UILSON LEITE 4043 PSB 1 0,00
42 DONA CIDA 4093 PSB 1 0,00
43 RUBENS DE SOUZA 4078 PSB 1 0,00
44 BRENAND 4073 PSB 1 0,00
45 MIRIAM MARTIN 4071 PSB 1 0,00
46 ISMAEL BATISTA 4059 PSB 1 0,00
47 ARÔXA 4034 PSB 1 0,00
48 BISPO DA PAZ 4031 PSB 1 0,00
49 DR. ANTÔNIO BUSSOLETTI 4014 PSB 1 0,00

Total de votos nominais 1.170 0,41
Total de votos de legenda 45 0,02
Total 1.215 0,43


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 MICHEL TEMER 1599 PMDB 1.278 0,45
2 GILBERTO NASCIMENTO 1540 PMDB 939 0,33
3 PROFESSOR BENJAMIN 1555 PMDB 268 0,09
4 FRANCISCO ROSSI DE ALMEIDA 1525 PMDB 130 0,05
5 EDSON PAZ OU PAZ 1533 PMDB 69 0,02
6 DELFIM NETTO 1515 PMDB 61 0,02
7 PAULO LIMA 1500 PMDB 26 0,01
8 ANTONIO BULHÕES 1577 PMDB 21 0,01
9 DR. AJURICABA 1523 PMDB 18 0,01
10 ELZO SIGUETA 1578 PMDB 16 0,01
11 PAULO CORRÊA 1522 PMDB 10 0,00
12 JOSÉ APARECIDO DE LIMA 1563 PMDB 10 0,00
13 CEL. GAMA SANTOS 1547 PMDB 9 0,00
14 SOUZA VIGILANTE 1512 PMDB 9 0,00
15 FERNANDA KARINA 1550 PMDB 8 0,00
16 LUIZ DIAS 1513 PMDB 8 0,00
17 RODRIGO AGOSTINHO 1567 PMDB 7 0,00
18 DRA SILVANA 1565 PMDB 7 0,00
19 REGA 1551 PMDB 7 0,00
20 MÁRCIO PUGLIESI 1511 PMDB 7 0,00
21 CARLOS FERNANDES 1520 PMDB 6 0,00
22 A. TRIUNFO AVELLAR 1583 PMDB 6 0,00
23 MARIO OMURO 1542 PMDB 6 0,00
24 BORGO 1514 PMDB 6 0,00
25 DELEGADO ROBERTO FERNANDES 1560 PMDB 5 0,00
26 RUBENS MARTINS GODOY 1519 PMDB 5 0,00
27 CARLOS QUIRINO 1589 PMDB 4 0,00
28 MAGGIO 1536 PMDB 4 0,00
29 PROF OSWALDO DE OLIVEIRA WADÃO 1534 PMDB 3 0,00
30 NADEA MARIA COSTA 1521 PMDB 3 0,00
31 ITAMAR ALVES 1566 PMDB 2 0,00
32 ABREU NAPOLEÃO 1562 PMDB 2 0,00
33 JORGE PAULO 1556 PMDB 2 0,00
34 PROFESSORA BENJAMINITA 1588 PMDB 2 0,00
35 HERALDO ANDRADE 1580 PMDB 2 0,00
36 IVAN GUALBERTO 1584 PMDB 1 0,00

Total de votos nominais 2.967 1,04
Total de votos de legenda 359 0,13
Total 3.326 1,17


^ topo ^

* : Percentuais considerando apenas 2 casas decimais.



PDT (Partido Democrático Trabalhista)

# Candidato Partido Votos % válidos*
1 REINALDO NOGUEIRA 1234 PDT 1.173 0,41
2 DADO 1211 PDT 450 0,16
3 PAULINHO DA FORÇA 1212 PDT 446 0,16
4 JOÃO FADEL 1245 PDT 116 0,04
5 ASSUNTA 1224 PDT 105 0,04
6 OTTON DE PAULA 1233 PDT 62 0,02
7 PATRICIA LIBERATO 1284 PDT 58 0,02
8 BENEH SANTOS 1235 PDT 57 0,02
9 OTÁVIO ROGÉRIO 1213 PDT 51 0,02
10 DR CARLOS MACIEL 1236 PDT 46 0,02
11 CLAUDIO APOLINÁRIO 1210 PDT 42 0,01
12 JOÃO HERRMANN 1200 PDT 32 0,01
